불러오는 중
첫 번째 줄에 팔 수 있는 빵 묶음의 수를 출력한다.
| 번호 | 배점 | 제한 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | N = 1 |
| 2 | 5 | K = 1 |
| 3 | 5 | 모든 빵에 크림이 들어있거나, 모든 빵에 크림이 들어있지 않다. |
| 4 | 10 | 같은 묶음에 속하는 빵들은 모두 크림이 들어있거나, 모두 크림이 들어있지 않다. |
| 5 | 10 | P = 1 |
| 6 | 65 | 추가 제한 없음. |
입력 1
2 3 2
1 1 0 1 0 0
출력 1
1
입력 2
3 2 1
1 1 0 0 1 1
출력 2
2
KOI 2024 1차 대회 초등부